Daten & Fakten - Die EVO in Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Unternehmenskennzahlen im Überlick.
Das EVO-Geschäftsjahr beginnt jeweils am 01.10. und endet am 30.9. des darauf folgenden Jahres.
Geschäftsjahr |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
|
|---|---|---|---|---|
| Grundkapital | ||||
| Grundkapital | Mio. € | 47,2 | 47,1 | 47,1 |
| Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung |
||||
| Umsatz | Mio. € | 342,5 | 313,9 | 285,0 |
| EBIT (IFRS) | Mio. € | 28,3 | 32,2 | 29,8 |
| Jahresüberschuss (HGB) | Mio. € | 22,4 | 21,0 | 23,3 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 327,0 | 311,8 | 309,4 |
| Absatzmengen | ||||
| Strom | MWh | 1.850.909 | 1.590.940 | 1.433.451 |
| Wasser | m³ | 7.616.000 | 7.492.000 | 7.865.000 |
| Fernwärme | MWh | 427.312 | 422.653 | 422.973 |
| Gas (über GVO) | MWh | 738.258 | 683.036 | 677.131 |
| Müllverbrennung | t | 241.823 | 250.060 | 248.486 |
| Mitarbeiter | ||||
| im Jahresdurchschnitt | 648 | 644 | 676 | |

