Durchschnittsverbräuche in der Bundesrepublik Deutschland
Beispiele (Kilowattstunden im Jahr) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Verbraucher | 1-Pers.- Haushalt |
2-Pers.-
Haushalt |
3-Pers.- Haushalt |
4-Pers.- Haushalt |
| Beleuchtung | 150 | 250 | 320 | 380 |
| Elektroherd | 210 | 410 | 470 | 590 |
| Kühlschrank | 350 | 390 | 440 | 530 |
| Gerfriergerät | 200 | 470 | 570 | 780 |
| Waschmaschine | 100 | 190 | 280 | 380 |
| Wäschetrockner | 100 | 170 | 270 | 370 |
| Warmes Wasser mit Elektroboiler für Bad | 340 | 710 | 1020 | 1300 |
| Warmes Wasser mit Elektroboiler für Küche * | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Geschirrspüler | 100 | 210 | 280 | 380 |
| Fernseher | 100 | 130 | 170 | 220 |
| Hilfsgeräte für Zentral-/ Etageheizung | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Sonstiges wie Kleingeräte, Radio, Hobby, etc. | 290 | 450 | 520 | 600 |
*ohne Geschirrspüler |
||||
Kontakt
EVO-Energieberatung
Andréstraße 71
63067 Offenbach am Main
Tel. 0 800/918 14 99
Fax 069/8060-1869
Förderprogramme
Hier kommen Sie zur Online-Fördermittelauskunft.
... mehr
... mehr

