Wasserpreise Dietzenbach
Stand: 01.01.2009
- Verbrauchspreis in Euro und pro cbm bezogene Wassermenge,
- und einem Grundpreis für die Bereitstellung der Versorgungsanlagen und Zähler, der nach Zählertyp und Zählergröße gestaffelt ist und in monatlichen Tarifbeträgen berechnet wird.
Verbrauchspreis |
Netto | Brutto | |
|---|---|---|---|
| Verbrauchspreis | EUR/m³ | 1,53 | 1,64 |
Grundpreis fürHaushaltswasserzähler |
Netto | Brutto | |
| bei einer Zählergröße bis 3/5 m³ | EUR/Monat | 2,30 | 2,46 |
| bei einer Zählergröße bis 7/10 m³ | EUR/Monat | 3,06 | 3,27 |
| bei einer Zählergröße bis 20 m³ | EUR/Monat | 6,50 | 6,96 |
| Großwasserzähler | Netto | Brutto | |
| bei einer Zählergröße bis 50 mm | EUR/Monat | 21,00 | 22,47 |
| bei einer Zählergröße bis 80 mm | EUR/Monat | 25,00 | 26,75 |
| bei einer Zählergröße bis 100 mm | EUR/Monat | 31,00 | 33,17 |
| bei einer Zählergröße bis 150 mm | EUR/Monat | 45,00 | 48,15 |
| Verbundzähler | Netto | Brutto | |
| bei einer Zählergröße bis 50 mm | EUR/Monat | 50,00 | 53,50 |
| bei einer Zählergröße bis 80 mm | EUR/Monat | 60,00 | 64,20 |
| bei einer Zählergröße bis 100 mm | EUR/Monat | 75,00 | 80,25 |
| bei einer Zählergröße bis 150 mm | EUR/Monat | 120,00 | 128,40 |
Vermietung von Standrohren mit Wasserzähler |
Netto | Brutto | |
| Kaution | EUR | 200,00 | - |
| Mietpreis | EUR/Tag | 1,00 | 1,07 |
| Verbrauchspreis | EUR/m³ | 1,53 | 1,64 |
Abwasserbeseitigung |
|||
| Die Abwasserbeseitigung erfolgt auf Grund der allgemeinen Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasser- beseitigungsanlage, unter Einschluss der Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung der Fäkalschlammsatzung mit Gebührenordnung (Entwässerungssatzung) der Stadt Dietzenbach. | |||
| Gebühr je m³ abgerechnetes Trinkwasser | EUR/m³ | 3,10 | |
| Gebühr je m² abflusswirksame versiegelte Fläche | EUR/m² | 0,69 | |
Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer von 7 % und sind gerundet. Dadurch können sich bei der Abgrenzung zum Teil geringfügig andere Werte ergeben.

