Wasserpreise Offenbach
Stand: 01.01.2010
- Verbrauchspreis in Euro und pro m³ bezogene Wassermenge,
- und einem Grundpreis für die Bereitstellung der Versorgungsanlagen und Zähler, der nach Zählertyp und Zählergröße gestaffelt ist und in monatlichen Tarifbeträgen berechnet wird.
Verbrauchspreis |
Netto | Brutto | |
|---|---|---|---|
| Verbrauchspreis | EUR/m³ | 1,83 | 1,96 |
Grundpreis fürHaushaltsbedarf |
Netto | Brutto | |
| bis zur Zählernenngröße QN 6 | EUR/Monat | 2,30 | 2,46 |
| sowie zusätzlich für jede Einheit (Betrieb) | EUR/Monat | 1,35 | 1,44 |
| beruflichen, gewerblichen und sonstigen Bedarf | Netto | Brutto | |
| bis zur Zählernenngröße QN 6 | EUR/Monat | 2,30 | 2,46 |
| sowie zusätzlich für jede Einheit (Betrieb) | EUR/Monat | 1,35 | 1,44 |
| Groß- und Verbundzähler | Netto | Brutto | |
| bis zur Zählernenngröße QN 10 | EUR/Monat | 60,00 | 64,20 |
| bis zur Zählernenngröße QN 15 | EUR/Monat | 80,00 | 85,60 |
| bis zur Zählernenngröße QN 40 | EUR/Monat | 110,00 | 117,70 |
| bis zur Zählernenngröße QN 60 | EUR/Monat | 150,00 | 160,50 |
| bis zur Zählernenngröße QN 150/250 | EUR/Monat | 220,00 | 235,40 |
| Bauwasserzähler, unbewohnte Gärten und sonstige Anlagen |
Netto | Brutto | |
| bis zur Zählernenngröße QN 2,5 | EUR/Monat | 6,00 | 6,42 |
| bis zur Zählernenngröße QN 6 | EUR/Monat | 11,00 | 11,77 |
| bis zur Zählernenngröße QN 10 | EUR/Monat | 60,00 | 64,20 |
| für Zähler über QN 10 gelten die Preise für Groß- und Verbundzähler (s.o.) | |||
Feuerlöschleitungen |
|||
| Bei Feuerlöschleitungen, in die kein Wasserzähler eingebaut ist, richtet sich der Grundpreis nach dem Querschnitt der Hauszuleitung und wird nach den Preisen für Groß- und Verbundzähler abgerechnet. | |||
Vermietung von Standrohren mit Wasserzähler |
Netto | Brutto | |
| Kaution | EUR | 200,00 | - |
| Mietpreis | EUR/Tag | 1,00 | 1,07 |
| Verbrauchspreis | EUR/m³ | 1,83 | 1,96 |
Abwasserbeseitigung |
|||
| Die Abwasserbeseitigung erfolgt auf Grund der Satzung über die Grundstücksentwässerung in der Stadt Offenbach am Main. | |||
| Gebühr je m³ abgerechnetes Trinkwasser | EUR/m³ | 1,97 | |
| Gebühr je m² abflusswirksame versiegelte Fläche | EUR/m² | 0,87 | |
Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer von 7 % und sind gerundet. Dadurch können sich bei der Abgrenzung zum Teil geringfügig andere Werte ergeben.

