Stromheizung - Preisübersicht
Gesteuerte Direktheiz-, Klima- und Heißwasserbereitungsanlagen ab 200 Liter je GerätVerbrauchspreis |
Netto | Brutto | |
|---|---|---|---|
| Betriebszählwerk NT | Cent/kWh | 15,44 | 18,37 |
| Kontrollzählwerk HT | Cent/kWh | 27,39 | 32,59 |
| Grundpreis | Netto | Brutto | |
| Grundpreis | EUR/Jahr | 30,00 | 35,70 |
| Schaltentgelt | EUR/Jahr | 12,00 | 14,28 |
Lieferzeit: Montags bis freitags, maximal 18 Stunden täglich / samstags, sonntags und an Feiertagen, 24 Stunden. |
|||
NachtspeicherheizungsanlagenGetrennte Messung |
Netto | Brutto | |
| Verbrauchspreis - Betriebszählwerk NT | Cent/kWh | 13,54 | 16,11 |
| Verbrauchspreis - Kontrollzählwerk HT | Cent/kWh | 27,39 | 32,59 |
| Grundpreis | EUR/Jahr | 30,00 | 35,70 |
| Schaltentgelt | EUR/Jahr | 12,00 | 14,28 |
| Gemeinsame Messung | Netto | Brutto | |
| Verbrauchspreis - Betriebszählwerk | Cent/kWh | 14,04 | 16,71 |
| Schaltentgelt | EUR/Jahr | 12,00 | 14,28 |
Lieferzeit: Die Versorgung erfolgt täglich zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr, aber auch zu anderen Zeiten, bei Fußbodenheizung ist eine Nachladezeit von zwei Stunden zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr möglich. |
|||
WärmepumpenVerbrauchspreis |
Netto | Brutto | |
| Betriebszählwerk NT | Cent/kWh | 15,44 | 18,37 |
| Kontrollzählwerk HT | Cent/kWh | 27,39 | 32,59 |
| Grundpreis | Netto | Brutto | |
| Grundpreis | EUR/Jahr | 30,00 | 35,70 |
| Schaltentgelt | EUR/Jahr | 12,00 | 14,28 |
Lieferzeit: 18 Stunden täglich, Sperrzeit 6 Stunden. Die Sperrzeit wird von der EVO nach Bedarf geschaltet und beträgt zusammenhängend höchstens zwei Stunden. |
|||
Steuern und Abgaben
Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer von 19 % und sind gerundet. Dadurch können sich bei der Abrechnung zum Teil geringfügig andere Werte ergeben. Der Verbrauchspreis enthält die Stromsteuer, die Konzessionsabgabe sowie die Belastungen aus dem Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG), dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) und die Umlage nach §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV).


