Ihre aktuellen Wassergebühren
Stand: 01.01.2010
Ihre aktuellen Wassergebühren setzen sich zusammen aus:
- dem Verbrauchspreis pro Kubikmeter Wasser und
dem Grundpreis für die Bereitstellung von Versorgungsanlagen und Zählern. Dieser ist nach Zählertyp und -größe gestaffelt und wird monatlich berechnet.
Satzungen / Allgemeine Regelungen der Gemeinde Mainhausen
Wichtige Gebühren der Gemeinde Mainhausen
Preisinformationen |
| Netto | Brutto |
---|---|---|---|
Verbrauchspreis | Euro/m³ | 1,83 | 1,96 |
Grundpreise für: | |||
Haushaltsbedarf | Netto | Brutto | |
bis zur Zählernenngröße QN 6 | Euro/Monat | 2,30 | 2,46 |
sowie zusätzlich für jede Einheit (Betrieb) | Euro/Monat | 1,35 | 1,44 |
beruflichen, gewerblichen und sonstigen Bedarf | Netto | Brutto | |
bis zur Zählernenngröße QN 6 | Euro/Monat | 2,30 | 2,46 |
sowie zusätzlich für jede Einheit (Betrieb) | Euro/Monat | 1,35 | 1,44 |
Groß- und Verbundzähler | Netto | Brutto | |
bis zur Zählernenngröße QN 10 | Euro/Monat | 60,00 | 64,20 |
bis zur Zählernenngröße QN 15 | Euro/Monat | 80,00 | 85,60 |
bis zur Zählernenngröße QN 40 | Euro/Monat | 110,00 | 117,70 |
bis zur Zählernenngröße QN 60 | Euro/Monat | 150,00 | 160,50 |
bis zur Zählernenngröße QN 150/250 | Euro/Monat | 220,00 | 235,40 |
Bauwasserzähler, unbewohnte Gärten und sonstige Anlagen | Netto | Brutto | |
bis zur Zählernenngröße QN 2,5 | Euro/Monat | 6,00 | 6,42 |
bis zur Zählernenngröße QN 6 | Euro/Monat | 11,00 | 11,77 |
bis zur Zählernenngröße QN 10 | Euro/Monat | 60,00 | 64,20 |
für Zähler über QN 10 gelten die Preise für Groß- und Verbundzähler (s.o.) |
Abwasserbeseitigung (Stand 01.01.2016) | Netto | |
---|---|---|
Gebühr je m³ abgerechnetes Trinkwasser | Euro/m³ | 1,52 |
Gebühr je m² abflusswirksame, versiegelte Fläche | Euro/m² | 0,71 |
Die Abwassserbeseitigung erfolgt auf Grund der Satzung über die Grundstücksentwässerung in der Stadt Offenbach am Main.
Feuerlöschleitungen
Bei Feuerlöschleitungen, in die kein Wasserzähler eingebaut ist, richtet sich der Grundpreis nach dem Querschnitt der Hauszuleitung und wird nach den Preisen für Groß- und Verbundzähler abgerechnet.