Daten & Fakten
Die EVO in Zahlen
Das EVO-Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Oktober und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres. Hier finden Sie alle wichtigen Unternehmenskennzahlen für die Geschäftsjahre 2024 und 2025:
| EVO-Teilkonzern | |||
|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr | 2025 | 2024 | |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 547,9 | 578,3 |
| Adjusted EBIT | Mio. € | 38,0 | 56,4 |
| Sachanlagevermögen | Mio. € | 514,5 | 452,7 |
| Mitarbeiter zum Abschluss des Geschäftsjahres | Anzahl | 690 | 679 |
| EVO AG | |||
|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr | 2025 | 2024 | |
| Bilanzsumme | Mio. € | 514,2 | 435,8 |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 443,9 | 476,4 |
| Absatz Strom | GWh | 779,4 | 861,3 |
| Absatz Fernwärme | GWh | 483,8 | 451,3 |
| Absatz Gas (Vertrieb über GVO) | GWh | 714,0 | 651,0 |
| Verbrannte Müllmenge | t | 303.500 | 282.200 |
