Daten & Fakten
Die EVO in Zahlen
Das EVO-Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Oktober und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres. Hier finden Sie alle wichtigen Unternehmenskennzahlen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024:
| EVO-Teilkonzern | |||
|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr | 2024 | 2023 | |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 578,3 | 569,5 |
| Adjusted EBIT | Mio. € | 56,4 | 72,7 |
| Sachanlagevermögen | Mio. € | 452,7 | 421,1 |
| Mitarbeiter zum Abschluss des Geschäftsjahres | Anzahl | 679 | 649 |
| EVO AG | |||
|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr | 2024 | 2023 | |
| Bilanzsumme | Mio. € | 435,8 | 421,7 |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 476,4 | 493,6 |
| Absatz Strom | GWh | 861,3 | 945,0 |
| Absatz Fernwärme | GWh | 451,3 | 445,2 |
| Absatz Gas (Vertrieb über GVO) | GWh | 651,0 | 544,0 |
| Verbrannte Müllmenge | t | 282.200 | 283.100 |
